Die Mädchennamen und Jungennamen ... und ein vorsichtiger Ausblick auf die beliebtesten Namen 2015...
Platz | Name | Prozent |
---|---|---|
1 | Emma | 13.62 |
2 | Sophie | 8.71 |
3 | Mia | 8.21 |
4 | Anna | 7.76 |
5 | Ida | 7.61 |
6 | Charlotte | 7.53 |
7 | Emilia | 6.94 |
8 | Greta | 6.45 |
9 | Johanna | 6.3 |
10 | Lotta | 6.07 |
11 | Lena | 5.85 |
12 | Hannah | 5.78 |
13 | Sophia | 5.74 |
14 | Frieda | 5.38 |
15 | Laura | 5.17 |
16 | Mathilda | 5.16 |
17 | Julia | 5.15 |
18 | Ella | 5.02 |
19 | Luisa | 4.88 |
20 | Hanna | 4.73 |
21 | Lea | 4.7 |
22 | Marlene | 4.68 |
23 | Amelie | 4.53 |
24 | Helena | 4.42 |
25 | Nele | 4.13 |
26 | Katharina | 4.11 |
27 | Lina | 4.06 |
28 | Paula | 4.04 |
29 | Leonie | 3.84 |
30 | Lilly | 3.71 |
31 | Lara | 3.67 |
32 | Sarah | 3.62 |
33 | Clara | 3.62 |
34 | Mila | 3.61 |
35 | Elisabeth | 3.49 |
36 | Nora | 3.48 |
37 | Lisa | 3.47 |
38 | Martha | 3.46 |
39 | Leni | 3.41 |
40 | Luise | 3.35 |
41 | Pauline | 3.24 |
42 | Eva | 3.23 |
43 | Elisa | 3.14 |
44 | Helene | 3.1 |
45 | Josephine | 2.95 |
46 | Elena | 2.95 |
47 | Theresa | 2.93 |
48 | Magdalena | 2.88 |
49 | Alina | 2.82 |
50 | Pia | 2.82 |
51 | Isabella | 2.77 |
52 | Antonia | 2.65 |
53 | Frida | 2.64 |
54 | Jette | 2.45 |
55 | Luna | 2.38 |
56 | Annika | 2.34 |
57 | Lia | 2.31 |
58 | Ronja | 2.29 |
59 | Klara | 2.25 |
60 | Lotte | 2.25 |
61 | Emily | 2.22 |
62 | Linda | 2.22 |
63 | Valentina | 2.19 |
64 | Jana | 2.18 |
65 | Olivia | 2.14 |
66 | Henriette | 2.12 |
67 | Nina | 2.1 |
68 | Maja | 2.1 |
69 | Victoria | 2.1 |
70 | Josefine | 2.07 |
71 | Romy | 2.04 |
72 | Carla | 2.04 |
73 | Stella | 2.04 |
74 | Mara | 1.99 |
75 | Mira | 1.93 |
76 | Lilli | 1.92 |
77 | Zoe | 1.91 |
78 | Melina | 1.91 |
79 | Matilda | 1.9 |
80 | Rosalie | 1.87 |
81 | Maya | 1.83 |
82 | Franziska | 1.82 |
83 | Paulina | 1.79 |
84 | Finja | 1.75 |
85 | Madita | 1.75 |
86 | Fiona | 1.73 |
87 | Louisa | 1.73 |
88 | Thea | 1.72 |
89 | Rosa | 1.72 |
90 | Carlotta | 1.7 |
91 | Alma | 1.69 |
92 | Aurelia | 1.66 |
93 | Lucie | 1.65 |
94 | Lucy | 1.59 |
95 | Hermine | 1.54 |
96 | Vanessa | 1.51 |
97 | Livia | 1.48 |
98 | Valerie | 1.45 |
99 | Sara | 1.45 |
100 | Sofia | 1.45 |
Platz | Name | Prozent |
---|---|---|
1 | Paul | 12.12 |
2 | Ben | 11.21 |
3 | Emil | 10.79 |
4 | Jonas | 10.13 |
5 | Jakob | 10.05 |
6 | Noah | 9.23 |
7 | Elias | 9.02 |
8 | Anton | 8.55 |
9 | Felix | 8.18 |
10 | Julian | 7.67 |
11 | Lukas | 7.31 |
12 | Maximilian | 7.15 |
13 | David | 7.0 |
14 | Tim | 6.75 |
15 | Max | 6.58 |
16 | Moritz | 6.36 |
17 | Alexander | 6.26 |
18 | Simon | 5.99 |
19 | Leon | 5.93 |
20 | Oskar | 5.67 |
21 | Jonathan | 5.66 |
22 | Hannes | 5.56 |
23 | Luis | 5.53 |
24 | Linus | 5.2 |
25 | Vincent | 4.95 |
26 | Valentin | 4.86 |
27 | Theo | 4.83 |
28 | Fabian | 4.68 |
29 | Julius | 4.49 |
30 | Tom | 4.45 |
31 | Samuel | 4.42 |
32 | Karl | 4.35 |
33 | Johannes | 4.24 |
34 | Lasse | 4.18 |
35 | Mats | 4.17 |
36 | Niklas | 4.08 |
37 | Henry | 3.97 |
38 | Johann | 3.93 |
39 | Sebastian | 3.79 |
40 | Konstantin | 3.78 |
41 | Nils | 3.73 |
42 | Florian | 3.68 |
43 | Michael | 3.63 |
44 | Philipp | 3.45 |
45 | Matteo | 3.41 |
46 | Adrian | 3.4 |
47 | Justus | 3.37 |
48 | Louis | 3.34 |
49 | Erik | 3.33 |
50 | Benjamin | 3.32 |
51 | Liam | 3.3 |
52 | Levi | 3.29 |
53 | Ole | 3.25 |
54 | Raphael | 3.25 |
55 | Levin | 3.2 |
56 | Malte | 3.19 |
57 | Leonard | 3.05 |
58 | Henri | 3.02 |
59 | Daniel | 2.98 |
60 | Lars | 2.95 |
61 | Tobias | 2.9 |
62 | Mattis | 2.86 |
63 | Peter | 2.84 |
64 | Benedikt | 2.81 |
65 | Kilian | 2.81 |
66 | Gustav | 2.8 |
67 | Timo | 2.77 |
68 | Leopold | 2.72 |
69 | Thomas | 2.72 |
70 | Lennard | 2.71 |
71 | Lennart | 2.68 |
72 | Milan | 2.67 |
73 | Friedrich | 2.62 |
74 | Matthias | 2.53 |
75 | Leander | 2.52 |
76 | Oliver | 2.46 |
77 | Theodor | 2.44 |
78 | Joshua | 2.41 |
79 | Christian | 2.36 |
80 | Bruno | 2.34 |
81 | Gabriel | 2.33 |
82 | Frederik | 2.33 |
83 | Till | 2.31 |
84 | Nick | 2.29 |
85 | Ferdinand | 2.29 |
86 | Laurin | 2.2 |
87 | Milo | 2.2 |
88 | Marlon | 2.12 |
89 | Aaron | 2.1 |
90 | Konrad | 2.06 |
91 | Richard | 2.06 |
92 | Jannis | 2.0 |
93 | Fritz | 1.98 |
94 | Arthur | 1.97 |
95 | Piet | 1.9 |
96 | Fiete | 1.87 |
97 | Martin | 1.87 |
98 | Hugo | 1.86 |
99 | Bastian | 1.85 |
100 | John | 1.85 |
Diese Namen wurden bei Beliebte-Vornamen.de und hier, bei Babynamenlos im Jahr 2014 am häufigsten als momentane Lieblingsnamen genannt.
Die Prozentzahl besagt, am Beispiel von Emma: Für knapp 14% aller Besucher gehörte Emma (unter anderem!) zu den Lieblingsnamen.
Aufgepasst: Dies sind nicht die im letzten Jahr am häufigsten vergebenen Namen. Nein, es ist die Favoritenliste werdender Eltern von 2014! Daher sehen wir hier eher schon die Tendenz fürs kommende Jahr 2015.
[Update 2016: Missratene Prozent-Spalte wurde korrigiert]
Siehe auch: Beliebteste Vornamen von 2015